Классный участок для частного дома, среди новых коттеджей и зелени. Хорошей и правильной формы. 5 соток, с возможностью увеличения до 10 соток. Красивая и заселенная улица. Комфортна для проживания в частном доме.
Основна інформація:
Цільове призначення: |
Сільскогосподарського призначення |
Додаткова інформація:
Комунікації | Центральне водопостачання, Газ, Електрика |
Особливості мікрорайону | Парк, Рекреаційна зона |
Інформація про оголошення:
Продавець: |
Алена Радость |
Дата публікації: |
12.02.2019 |
Дата зміни: |
- |
Переглядів: |
15 |
ID: |
12484 |
Статус: |
Активне |
Розділ: |
Продаж |
Карта:
Об'єкти поряд:
Адреса | Тип | Площа землі | Ціна | Відстань, км |
вул. Гоголя | Житлової та громадської забудови | 5 соток | 1 344 000 | 0 |
вул. Гоголя | Житлової та громадської забудови | 8 соток | 1 260 000 | 0 |
м. Ірпінь | Сільскогосподарського призначення | 12 соток | 1 960 000 | 1.4 |
м. Ірпінь | Житлової та громадської забудови | 8 соток | 1 540 000 | 1.4 |
м. Ірпінь | Житлової та громадської забудови | 10 соток | 1 400 000 | 1.4 |
м. Ірпінь | Житлової та громадської забудови | 5 соток | 840 000 | 1.4 |
м. Ірпінь | Житлової та громадської забудови | 10 соток | 196 | 1.4 |
вул. Центральна | Житлової та громадської забудови | 200 м² | 1 117 200 | 3.1 |
вул. Соборна (III Інтернаціоналу), 195з | Промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення | 2 Га | 117 600 | 3.3 |
вул. Кошового | Житлової та громадської забудови | 10 соток | 1 484 000 | 3.3 |
Дізнатися більше про об'єкт: